名稱 | 2024年第四次臨時股東大會 | |||
時間地點 | 2024年11月12日 上海 | |||
決議 | 審議并通過了如下議案: 1.《關于選舉尹艷玲為第三屆董事會董事的議案》 2.《關于選舉陶蕾為第三屆董事會董事的議案》 | |||
表決情況 | 參加會議的股東單位共2家,中國太平洋保險(集團)股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司,共持有公司有表決權的股份36億股,占公司有表決權的股份總數的100%,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,本次會議表決合法有效。 經統計,每項議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會議有表決權股份總數的100%。 |
名稱 | 2024年第三次臨時股東大會 | |||
時間地點 | 2024年7月24日 上海 | |||
決議 | 審議并通過了如下議案: 1.《關于<2024年度預算報告>的議案》 | |||
表決情況 | 參加會議的股東單位共2家,中國太平洋保險(集團)股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司,共持有公司有表決權的股份36億股,占公司有表決權的股份總數的100%,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,本次會議表決合法有效。 經統計,每項議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會議有表決權股份總數的100%。 |
名稱 | 2024年第二次臨時股東大會 | |||
時間地點 | 2024年6月14日 上海 | |||
決議 | 審議并通過了如下議案: 1.《關于<2024-2026年發展規劃報告>的議案》 2.《關于修訂<公司章程>的議案》 | |||
表決情況 | 參加會議的股東單位共2家,中國太平洋保險(集團)股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司,共持有公司有表決權的股份36億股,占公司有表決權的股份總數的100%,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,本次會議表決合法有效。 經統計,每項議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會議有表決權股份總數的100%。 |
名稱 | 2023年度股東大會 | |||
時間地點 | 2024年5月28日 上海 | |||
決議 | 審議并通過了如下議案: 1.《關于<2023年度董事會報告>的議案》 2.《關于<2023年度監事會報告>的議案》 3.《關于<2023年度財務決算報告>的議案》 4.《關于<2023年度利潤分配預案>的議案》 5.《關于<2024-2026年資本規劃>的議案》 6.《關于聘任2024年度審計機構的議案》 | |||
表決情況 | 參加會議的股東單位共2家,中國太平洋保險(集團)股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司,共持有公司有表決權的股份36億股,占公司有表決權的股份總數的100%,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,本次會議表決合法有效。 經統計,每項議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會議有表決權股份總數的100%。 |
名稱 | 2024年第一次臨時股東大會 | |||
時間地點 | 2024年4月28日 上海 | |||
決議 | 審議并通過了《關于選舉周燕芳女士為第三屆董事會董事的議案》 | |||
表決情況 | 參加會議的股東單位共2家,中國太平洋保險(集團)股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司,共持有公司有表決權的股份36億股,占公司有表決權的股份總數的100%,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,本次會議表決合法有效。 經統計,每項議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會議有表決權股份總數的100%。 |
名稱 | 2023年第三次臨時股東大會 | |||
時間地點 | 2023年12月15日 上海 | |||
決議 | 審議并通過了《關于公司住所變更暨修訂<公司章程>的議案》 | |||
表決情況 | 參加會議的股東單位共2家,中國太平洋保險(集團)股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司,共持有公司有表決權的股份36億股,占公司有表決權的股份總數的100%,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,本次會議表決合法有效。 經統計,每項議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會議有表決權股份總數的100%。 |
名稱 | 2023年第二次臨時股東大會 | |||
時間地點 | 2023年9月6日 上海 | |||
決議 | 審議并通過了《關于<2023年度財務預算>的議案》 | |||
表決情況 | 參加會議的股東單位共2家,中國太平洋保險(集團)股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司,共持有公司有表決權的股份36億股,占公司有表決權的股份總數的100%,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,本次會議表決合法有效。 經統計,每項議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會議有表決權股份總數的100%。 |
名稱 | 2023年第一次臨時股東大會 | |||
時間地點 | 2023年8月9日 上海 | |||
決議 | 1.審議并通過了《關于選舉第三屆董事會董事的議案》 2.審議并通過了《關于選舉第三屆監事會股東監事的議案》 | |||
表決情況 | 參加會議的股東單位共2家,中國太平洋保險(集團)股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司,共持有公司有表決權的股份36億股,占公司有表決權的股份總數的100%,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,本次會議表決合法有效。 經統計,每項議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會議有表決權股份總數的100%。 |
會議名稱: | 2022年度股東大會 |
時間地點: | 2023年5月24日 上海 |
決議: | 審議并通過了以下議案: 1. 《關于<2022年度董事會報告>的議案》 2. 《關于<2022年度監事會報告>的議案》 3. 《關于<2022年度財務決算報告>的議案》 4. 《關于<2022年度利潤分配預案>的議案》 5. 《關于<2023-2025年資本規劃>的議案》 6. 《關于聘任2023年度審計機構的議案》 7.《關于修訂<董事、監事薪酬管理制度>的議案》 |
表決情況: | 參加會議的股東單位共2家,中國太平洋保險(集團)股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司,共持有公司有表決權的股份36億股,占公司有表決權的股份總數的100%,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,本次會議表決合法有效。 經統計,每項議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會議有表決權股份總數的100%。 |
會議名稱: | 2022年第三次臨時股東大會 |
時間地點: | 2022年11月11日 上海 |
決議: | 審議并通過了《關于修訂<2021-2023年發展規劃>的議案》 |
表決情況: | 參加會議的股東單位共2家,中國太平洋保險(集團)股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司,共持有公司有表決權的股份36億股,占公司有表決權的股份總數的100%,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,本次會議表決合法有效。 經統計,每項議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會議有表決權股份總數的100%。 |
會議名稱: | 2022年第二次臨時股東大會 |
時間地點: | 2022年6月10日 上海 |
決議: | 審議并通過了《關于<2022-2024年資本規劃>的議案》 |
表決情況: | 參加會議的股東單位共2家,中國太平洋保險(集團)股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司,共持有公司有表決權的股份36億股,占公司有表決權的股份總數的100%,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,本次會議表決合法有效。 經統計,每項議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會議有表決權股份總數的100%。 |
會議名稱: | 2021年年度股東大會 |
時間地點: | 2022年5月19日 上海 |
決議: | 1.審議并通過了《關于<2021年度董事會報告>的議案》 2.審議并通過了《關于<2021年度監事會報告>的議案》 3.審議并通過了《關于<2021年度財務決算報告>的議案》 4.審議并通過了《關于<2021年度利潤分配預案>的議案》 5.審議并通過了《關于<2022年度財務預算報告>的議案》 6.審議并通過了《關于聘任2022年度審計機構的議案》 |
表決情況: | 參加會議的股東單位共2家,中國太平洋保險(集團)股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司,共持有公司有表決權的股份36億股,占公司有表決權的股份總數的100%,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,本次會議表決合法有效。 經統計,每項議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會議有表決權股份總數的100%。 |
會議名稱: | 2022年第一次臨時股東大會 |
時間地點: | 2022年3月9日 上海 |
決議: | 審議并通過了《關于修訂<公司章程>的議案》 |
表決情況: | 參加會議的股東單位共2家,中國太平洋保險(集團)股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司,共持有公司有表決權的股份17億股,占公司有表決權的股份總數的100%,會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,本次會議表決合法有效。 經統計,每項議案由2家股東投票,投票情況17億股贊成,占出席會議有表決權股份總數的100%。 |
會議名稱: | 2021年第四次臨時股東大會 |
時間地點: | 2021年12月13日 上海 |
決議: | 審議并通過了《關于修訂<公司章程>的議案》、《關于太平洋健康險增加注冊資本暨與太保集團、太保壽險開展關聯交易的議案》。 |
表決情況: | 參加會議的股東單位共2家,中國太平洋保險(集團)股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司,共持有公司有表決權的股份17億股,占公司有表決權的股份總數的100%,會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,本次會議表決合法有效。 經統計,每項議案由2家股東投票,投票情況17億股贊成,占出席會議有表決權股份總數的100%。 |
會議名稱: | 2021年第三次臨時股東大會 |
時間地點: | 2021年10月26日 上海 |
決議: | 審議并通過了《關于選舉王勇先生為第二屆董事會董事的議案》。 |
表決情況: | 參加會議的股東單位共2家,中國太平洋保險(集團)股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司,共持有公司有表決權的股份17億股,占公司有表決權的股份總數的100%,會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,本次會議表決合法有效。 經統計,每項議案由2家股東投票,投票情況17億股贊成,占出席會議有表決權股份總數的100%。 |
會議名稱: | 2021年第二次臨時股東大會 |
時間地點: | 2021年7月23日 上海 |
決議: | 審議并通過了《關于<2021年度財務預算報告>的議案》。 |
表決情況: | 參加會議的股東單位共2家,中國太平洋保險(集團)股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司,共持有公司有表決權的股份17億股,占公司有表決權的股份總數的100%,會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,本次會議表決合法有效。 經統計,每項議案由2家股東投票,投票情況17億股贊成,占出席會議有表決權股份總數的100%。 |
會議名稱: | 2020年度股東大會 |
時間地點: | 2021年5月20日 上海 |
決議: | 審議并通過了《關于<2020年度監事會報告>的議案》、《關于<2020年度監事盡職報告>的議案》、《關于<2020年度董事會報告>的議案》、《關于<2020年度董事盡職報告>的議案》、《關于<2020年度財務決算報告>的議案》、《關于<2021-2023年發展規劃>的議案》、《關于<2020年度利潤分配預案>的議案》、《關于聘任2021年度審計機構的議案》。 |
表決情況: | 參加會議的股東單位共2家,中國太平洋保險(集團)股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司,共持有公司有表決權的股份17億股,占公司有表決權的股份總數的100%,會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,本次會議表決合法有效。 經統計,每項議案均由2家股東投票,投票情況17億股贊成,占出席會議有表決權股份總數的100%。 |
會議名稱: | 2021年第一次臨時股東大會 |
時間地點: | 2021年3月23日 上海 |
決議: | 審議并通過了《關于選舉張衛東先生、鄧斌先生為第二屆董事會董事的議案》。 |
表決情況: | 參加會議的股東單位共2家,中國太平洋保險(集團)股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司,共持有公司有表決權的股份17億股,占公司有表決權的股份總數的100%,會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,本次會議表決合法有效。 經統計,每項議案均由2家股東投票,投票情況17億股贊成,占出席會議有表決權股份總數的100%。 |
會議名稱: | 太保安聯健康保險股份有限公司2020年第四次臨時股東大會 |
時間地點: | 2020年12月21日 上海 |
決議: | 審議并通過了《關于企業類型變更的議案》、《關于修訂公司章程的議案》、《關于公司名稱變更及對應章程條款修訂的議案》、《關于選舉張遠瀚先生為公司第二屆董事會董事的議案》、《關于選舉顧強先生為公司第二屆監事會監事的議案》。 |
表決情況: | 參加會議的股東單位共2家,中國太平洋保險(集團)股份有限公司、德國安聯保險集團,共持有公司有表決權的股份17億股,占公司有表決權的股份總數的100%,會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《太保安聯健康保險股份有限公司章程》的有關規定,本次會議表決合法有效。 經統計,每項議案均由2家股東投票,投票情況17億股贊成,占出席會議有表決權股份總數的100%。 |
會議名稱: | 太保安聯健康保險股份有限公司2020年第三次臨時股東大會 |
時間地點: | 2020年12月8日 上海 |
決議: | 審議并通過了《關于選舉馬欣先生為太保安聯健康保險股份有限公司第二屆董事會董事的議案》,任期至本屆董事會屆滿。馬欣先生的任職自中國銀行保險監督管理委員會任職資格核準通過后生效。 |
表決情況: | 參加會議的股東單位共2家,中國太平洋保險(集團)股份有限公司、德國安聯保險集團,共持有公司有表決權的股份17億股,占公司有表決權的股份總數的100%,會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《太保安聯健康保險股份有限公司章程》的有關規定,本次會議表決合法有效。 經統計,每項議案均由2家股東投票,投票情況17億股贊成,占出席會議有表決權股份總數的100%。 |
董事簡歷及其履職情況(除董事長外,按姓氏筆畫排序)
馬欣,男,1973年4月出生,現任本公司董事長,太保集團副總裁,太保壽險董事。
馬先生曾任太保壽險西安分公司個人業務部經理、西安分公司總經理助理,太保壽險陜西分公司副總經理、總經理,太保集團戰略企劃部總經理、戰略轉型辦公室主任、轉型總監、董事會秘書,太保產險董事,本公司臨時負責人,長江養老董事等。馬先生擁有碩士學位、經濟師職稱。
自擔任本公司董事以來,馬欣先生依法出席董事會會議,關注公司經營情況,對各項議案發表意見。董事會認為,馬欣董事謹慎、認真、勤勉地行使了法律、法規、監管規定和《公司章程》所賦予的權利,有效地履行了董事職責。
該董事于2023年6月19日由股東單位中國太平洋保險(集團)股份有限公司提名。
張遠瀚,男,1967年11月出生,現任本公司董事,太保集團總精算師,太保產險公司董事,太保壽險公司臨時總精算師。
張先生曾任花旗集團旅行者保險-花旗保險總部精算師,聯泰大都會人壽保險(上海)總精算師、副總經理、副總裁,生命人壽保險總精算師,光大永明人壽保險副總經理、財務總監、總精算師,太平洋健康險首席風險官、總精算師,太保資產董事,太保私募公司董事,太保集團財務負責人,太保壽險董事等。張先生擁有碩士學位,是中國精算師協會理事,具有北美精算師協會會員資格、美國精算師學會會員資格。
自擔任本公司董事以來,張遠瀚先生依法出席董事會會議,關注公司經營情況,對各項議案發表意見。董事會認為,張遠瀚董事謹慎、認真、勤勉地行使了法律、法規、監管規定和《公司章程》所賦予的權利,有效地履行了董事職責。
該董事于2023年7月24日由太平洋健康保險股份有限公司董事會提名薪酬委員會提名。
張衛東,男,1970年10月出生,現任本公司董事,太保集團總審計師、總法律顧問、臨時審計責任人、太保產險監事會主席、太保壽險監事會主席、太保資產董事。
張先生曾任太保集團法律合規部總經理、董事會辦公室主任、風險管理部總經理、風險合規總監、首席風險官、合規負責人,太保產險董事、董事會秘書,太保壽險董事、董事會秘書,太保資產董事會秘書,長江養老董事等。張先生擁有大學學歷。
自擔任本公司董事以來,張衛東先生依法出席董事會會議,關注公司經營情況,對各項議案發表意見。董事會認為,張衛東董事謹慎、認真、勤勉地行使了法律、法規、監管規定和《公司章程》所賦予的權利,有效地履行了董事職責。
該董事于2023年7月24日由太平洋健康保險股份有限公司董事會提名薪酬委員會提名。
馬波勇先生,1967年10月出生,現任本公司董事,太保集團科技管理部總經理,太??萍脊径隆?/span>
馬先生曾任太保集團信息技術部信息技術管理處處長、總經理助理,太保產險上海分公司總經理助理,太保集團IT應用管理部總經理、信息安全與內控管理部總經理、數字化戰略辦公室副主任,成都研發中心籌備組組長、IT設計部總經理等職。
馬先生擁有研究生學歷、碩士學位,經濟師、工程師職稱。
自擔任本公司董事以來,馬波勇先生依法出席董事會會議,關注公司經營情況,對各項議案發表意見。董事會認為,馬波勇董事謹慎、認真、勤勉地行使了法律、法規、監管規定和《公司章程》所賦予的權利,有效地履行了董事職責。
該董事于2023年7月24日由太平洋健康保險股份有限公司董事會提名薪酬委員會提名。
陳秀娟,1971年6月出生,現任本公司董事。
陳女士曾任太保公司壽險精算部精算處副處長,太保壽險精算部高級專務、總經理助理(主持工作)、副總經理(主持工作)、總經理,太保壽險總精算師等。其間,陳女士曾任友邦保險新加坡公司精算部經理(交流訪問精算師)。
陳女士擁有研究生學歷、碩士學位、中國精算師資格。
自擔任本公司董事以來,陳秀娟女士依法出席董事會會議,關注公司經營情況,對各項議案發表意見。董事會認為,陳秀娟董事謹慎、認真、勤勉地行使了法律、法規、監管規定和《公司章程》所賦予的權利,有效地履行了董事職責。
該董事于2023年6月21日由股東單位中國太平洋人壽保險股份有限公司提名。
周燕芳,女,1980年3月出生,現任本公司董事,太保集團戰略研究中心主任。
周女士曾任太保集團戰略研究中心副主任、太保壽險上海分公司高級副總經理、太平洋醫療健康管理有限公司副總經理(主持工作)、總經理等職。周女士擁有研究生學歷、碩士學位。
自擔任本公司董事以來,周燕芳女士依法出席董事會會議,關注公司經營情況,對各項議案發表意見。董事會認為,周燕芳董事謹慎、認真、勤勉地行使了法律、法規、監管規定和《公司章程》所賦予的權利,有效地履行了董事職責。
該董事于2024年3月25日由太平洋健康保險股份有限公司董事會提名薪酬委員會提名。
監事簡歷及其履職情況(除監事長外,按姓氏筆畫排序)
顧強,男,1967年1月出生,現任本公司監事長,中國太平洋保險(集團)股份有限公司職工代表監事,太平洋資產管理有限責任公司監事長,長江養老保險股份有限公司監事會主席。
顧先生曾任上海財經大學金融系保險教研室教師,普華大華會計師事務所高級審計師,萬國證券公司國際業務部經理,美國美亞保險公司上海分公司副總裁、財務總監,中國太平洋財產保險股份有限公司副總會計師、財務總監、財務負責人、副總經理,安信農業保險股份有限公司副總經理、財務負責人等職務。顧先生擁有碩士學位、高級會計師職稱。
自擔任本公司監事以來,顧先生依法出席監事會會議、股東大會,列席董事會會議,對各項議案發表意見,對董事、高管人員職務行為、公司財務情況進行監督檢查。監事會認為,顧先生謹慎、認真、勤勉地行使了法律、法規、監管規定和《公司章程》所賦予的權利,有效地履行了監事職責。
該監事于2023年7月25日由太平洋健康保險股份有限公司監事會提名。
胡霜竹,女,1980年9月出生,現任本公司監事,太保集團審計中心審計技術部首席審計師。
胡女士曾任太保集團審計中心審計業務部首席審計師。在此之前,胡女士曾任職于普華永道商務咨詢(上海)有限公司。胡女士擁有碩士學位、國際注冊內部審計師、國際注冊信息系統審計師、金融風險管理師、國際注冊風險管理確認師資格。
自擔任本公司監事以來,胡女士依法出席監事會會議、股東大會,列席董事會會議,對各項議案發表意見,對董事、高管人員職務行為、公司財務情況進行監督檢查。監事會認為,胡女士謹慎、認真、勤勉地行使了法律、法規、監管規定和《公司章程》所賦予的權利,有效地履行了監事職責。
該監事于2023年7月25日由太平洋健康保險股份有限公司監事會提名。
薛詠賢,女,1976年11月出生,現任本公司職工監事,重要客戶業務中心負責人。
薛女士曾任本公司上海分公司總經理、壽險個人合作業務中心組長、銷售管理部總經理、太保壽險公司團體業務部企劃培訓部副總經理、團體業務部意外險部總經理助理、團體業務部直銷督導部總經理助理兼高級經理、團體業務部處長等。薛女士擁有研究生學歷、碩士學位。
自擔任本公司監事以來,薛女士依法出席監事會會議、股東大會,列席董事會會議,對各項議案發表意見,對董事、高管人員職務行為、公司財務情況進行監督檢查。監事會認為,薛女士謹慎、認真、勤勉地行使了法律、法規、監管規定和《公司章程》所賦予的權利,有效地履行了監事職責。
該監事于2023年7月18日由公司第三屆職工代表大會暨工會會員代表大會第六次會議選舉產生。
高級管理層(除總經理外,按姓氏筆畫排序)
尚教研,男,1978年3月出生,現任本公司總經理。
尚先生曾任平安健康險北京分公司銷售負責人、平安健康險北京分公司副總經理(主持工作)、平安健康險公司營銷總監兼個人業務事業部總經理、騰訊微保副總裁等職。尚先生畢業于湖南大學,獲得經濟學學士學位。
李潔卿,男,1968年11月出生,現任本公司副總經理、首席風險官,合規負責人,上海市質子重離子醫院有限公司董事。
李先生曾任太保集團風險合規總監、合規負責人、首席風險官,太保產險公司董事,太保壽險公司董事,太保資產管理公司董事等。李先生畢業于復旦大學,獲得理學學士學位,擁有經濟師職稱。
宋全華,男,1973年2月出生,現任本公司副總經理。
宋先生曾任太保壽險公司寧波分公司副總經理、大連分公司總經理、總部黨務工作部部長、新渠道業務部總經理、法人渠道業務市場部總經理、健康養老事業中心副總經理、團體業務事業中心副總經理、太平洋醫療健康管理有限公司總經理等職。宋先生畢業于上海財經大學,獲得法學學士學位,后于上海交通大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位。
郭超,男,1982年2月出生,現任本公司副總經理。
郭先生曾任招商信諾健康險經代渠道部總經理、上海復衡保險經紀公司總裁、星益健康管理公司總裁、復星高科技(集團)健康險業務發展總經理、復星聯合健康保險股份有限公司副總經理等。郭先生畢業于華東師范大學,獲得理學學士學位,后于復旦大學獲得公共衛生碩士學位,擁有北美精算師資格。
尹艷玲,女,1972年6月出生,現任本公司財務負責人、總精算師、董事會秘書。
尹女士曾任太保集團計劃財務部精算管理處處長、計劃財務部總經理助理、財務投資部/精算部副總經理(主持工作)、財務管理部/精算部副總經理(主持工作)、風險管理部/風險監控部副總經理、財務管理部/精算部總經理、精算部總經理,太保壽險精算部總經理,本公司臨時財務負責人、精算臨時負責人等職。尹女士畢業于復旦大學,獲得理學碩士學位,擁有中國精算師資格。
蔣洪浪,男,1964年11月出生,現任本公司審計責任人,太保集團審計科技部總經理。
蔣先生曾任太保集團審計部資深審計師、審計管理部副總經理、遠程審計部總經理、數字化審計技術部總經理等。在此之前,蔣先生曾任貴州工業大學應用數學所副教授等。蔣先生畢業于西南大學,獲得理學學士學位,后于大連理工大學獲得理學碩士學位、上海交通大學獲得管理學博士學位,擁有高級審計師職稱。
自擔任本公司高級管理人員以來,各位高管按照《公司法》、《公司章程》和《經營委員會工作規則》的相關規定,高效開展工作,謹慎、認真、勤勉地履行了各項職責。
持股比例在5%以上的股東及其持股情況
中國太平洋保險(集團)股份有限公司,持股比例:85.051%
中國太平洋人壽保險股份有限公司,持股比例: 14.949%
實際控制人及其控制本公司情況
本公司無實際控制人;中國太平洋保險(集團)股份有限公司持有本公司85.051%的股權,為本公司控股股東。