關于太平洋醫療健康管理有限公司健身器材及家具處置項目征集公告 返回列表頁>>
太平洋醫療健康管理有限公司(以下簡稱“征集人”)現邀請廣大采購商(以下簡稱“采購人”)參與健身器材及家具處置項目征集,征集人將按最高報價法選擇采購人,歡迎有意向的采購人前來參與問詢及報價,現將有關事項公告如下。
一、征集項目名稱及內容:
項目名稱:健身器材及家具處置項目
項目內容:
(一)項目基本信息:
征集人目前存在一批經營用健身器材及家具,目前存放于太保壽險鄭州分公司,由于門店關閉導致資產閑置,現擬進行統一處置,相關情況如下:
1. 健身器材清單
序號 | 設備名稱 | 數量 | 原購入單價(含稅) | 原購入總價(含稅) |
1 | 團體跑步機 | 3 | 225,492 | 676,476 |
2 | 坐式肩膊后展練習器 | 1 | 189,413 | 189,413 |
3 | 坐式后腿屈伸練習器 | 1 | 189,413 | 189,413 |
4 | 坐式大腿伸展練習器 | 1 | 189,413 | 189,413 |
5 | 坐式下背肌練習器 | 1 | 189,413 | 189,413 |
6 | 坐式肩膊推舉練習器 | 1 | 189,413 | 189,413 |
7 | 坐式雙向推胸練習器 | 1 | 189,413 | 189,413 |
8 | 輔助地膠 | 1 | 157,696 | 157,696 |
9 | 團體直立式單車 | 3 | 140,306 | 420,918 |
10 | 體態分析儀 | 1 | 108,000 | 108,000 |
11 | 跑步機 | 3 | 91,378 | 274,134 |
12 | 智能健康一體機 | 1 | 88,000 | 88,000 |
13 | 多功能太空漫步機 | 1 | 68,617 | 68,617 |
14 | 橢圓機 | 1 | 65,850 | 65,850 |
15 | 醫用直立式單車 | 2 | 51,000 | 102,000 |
16 | 上肢訓練器 | 1 | 49,335 | 49,335 |
17 | 背靠式單車 | 1 | 46,569 | 46,569 |
18 | 直立式單車 | 1 | 43,845 | 43,845 |
19 | 坐式推肩訓練器 | 1 | 42,080 | 42,080 |
20 | 坐式推胸訓練器 | 1 | 42,080 | 42,080 |
21 | 多功能髖部訓練器 | 1 | 42,080 | 42,080 |
22 | 坐式大腿屈伸訓練器 | 1 | 40,785 | 40,785 |
23 | 大腿內側肌訓練器 | 1 | 39,033 | 39,033 |
24 | 坐式高拉力背肌訓練器 | 1 | 39,033 | 39,033 |
25 | 輔助顯示屏 | 1 | 23,667 | 23,667 |
26 | 劃船器 | 1 | 18,205 | 18,205 |
27 | 團體訓練器材配件 | 3 | 12,900 | 38,700 |
28 | 團體訓練器材配件 | 1 | 11,000 | 11,000 |
29 | 雙層啞鈴架 | 1 | 8,500 | 8,500 |
30 | 鍍鉻啞鈴 | 1 | 8,226 | 8,226 |
31 | 背肌訓練椅 | 1 | 7,585 | 7,585 |
32 | 可調節訓練椅 | 1 | 6,246 | 6,246 |
33 | 小啞鈴擺放架 | 1 | 3,975 | 3,975 |
36 | 4KG包膠啞鈴 | 2 | 455 | 910 |
37 | 6KG包膠啞鈴 | 2 | 455 | 910 |
38 | 8KG包膠啞鈴 | 2 | 594 | 1,188 |
39 | 10KG包膠啞鈴 | 2 | 594 | 1,188 |
40 | 12KG包膠啞鈴 | 2 | 779 | 1,558 |
41 | 14KG包膠啞鈴 | 2 | 779 | 1,558 |
42 | 16KG包膠啞鈴 | 2 | 779 | 1,558 |
43 | 18KG包膠啞鈴 | 2 | 959 | 1,918 |
44 | 20KG包膠啞鈴 | 2 | 959 | 1,918 |
45 | 22KG包膠啞鈴 | 2 | 959 | 1,918 |
46 | 健身球 | 2 | 1,028 | 2,056 |
47 | 團體訓練器材配件 | 1 | 792 | 792 |
48 | 手環 | 500 | 72 | 36,000 |
49 | 手環傳感器 | 1 | 1,614 | 1,614 |
50 | 握力器 | 5 | 100 | 500 |
51 | 坐位體前屈測試儀 | 5 | 100 | 500 |
共計 | 3,665,199 |
※設備年限:以上設備平均已使用3年左右
※設備參數:有意向請聯系索取
※設備圖片:有意向請聯系索取
2. 家具類清單
序號 | 家具名稱 | 數量 | 原購入單價(含稅) | 原購入總價(含稅) |
1 | 更衣凳異形沙發(廠家深化定制) | 1 | 19,224 | 19,224 |
2 | 雙人沙發 | 2 | 7,916 | 15,833 |
3 | 布藝休閑沙發-04-3 | 1 | 2,096 | 2,096 |
4 | 板式+鋼架組合工作站-01(方管斜支撐鋼腳,不含側柜) | 8 | 729 | 5,832 |
5 | 鋼制鍵盤架 | 8 | 70 | 562 |
6 | 鋼制主機架 | 8 | 71 | 570 |
7 | 鋼制掛件三件套(雜物盒、筆筒、席卡) | 8 | 63 | 501 |
8 | 網背轉椅 | 7 | 487 | 3,410 |
9 | 部門經理辦公臺-02A(防火板+鋼架材質) | 4 | 1,797 | 7,188 |
10 | 牛皮大班椅-01 | 4 | 1,833 | 7,331 |
11 | 會議椅-04 | 4 | 319 | 1,274 |
12 | 牛皮大班椅-03 | 2 | 1,771 | 3,542 |
13 | 布衣休閑沙發-04-2 | 3 | 1,777 | 5,330 |
14 | 異形沙發圓墩(廠家深化定制) | 2 | 1,404 | 2,808 |
15 | 圓凳 | 10 | 497 | 4,968 |
16 | 板式餐桌-04(方形,圓形可選) | 3 | 734 | 2,203 |
17 | 洽談圓幾-01 | 2 | 1,538 | 3,076 |
18 | 休閑沙發椅-02 | 4 | 1,068 | 4,272 |
19 | 吧椅-03 | 2 | 448 | 896 |
20 | 軟包訓練椅-01(帶寫字板) | 60 | 638 | 38,297 |
21 | 鋼制活動柜 | 11 | 358 | 3,941 |
22 | 鋼制薄邊拆裝式文件高柜-02 | 4 | 721 | 2,883 |
23 | 書架 | 1 | 837 | 837 |
共計 | 136,876.15 |
※使用年限:以上家具平均已使用3年左右
※型號規格:有意向請聯系索取
※家具圖片:有意向請聯系索取
(二)項目流程及時間點:
序號 | 事項 | 時間段 |
1 | 掛網征集 | 12月8日-12月16日 |
2 | 銷售合同用印 | 12月23日前 |
3 | 發票開具 | 12月23日前 |
4 | 采購人付款 | 12月28日前 |
5 | 設備自提 | 12月28日前 |
(三)交付及驗收方式
合同簽訂后,采購人應自提設備,原則上不晚于2022年12月28日前完成提貨。
二、報價要求:
1.報價須為含稅價;
2.報價文件須蓋章或簽字后,發送至征集人指定郵箱。
三、應征時間:
2022年12月16日前
四、聯系方式:
太平洋醫療健康管理有限公司
地址:上海市黃浦區外馬路108號供銷大廈5樓
聯系人: 董老師
電話:021-33967407
手機:18868345158
郵箱:dongzhihao@cpic.com.cn
太平洋醫療健康管理有限公司
2022年12月8日