中國太平洋保險(集團)股份有限公司領導人員2018年度薪酬情況 返回列表頁>>
中國太平洋保險(集團)股份有限公司領導人員2018年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
姓名 | 2018年度任職情況 | 2018年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | |||
應付 薪酬 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | 合計 | |||
(1) | (2) | (3) | (1)+(2)+(3) | |||
孔慶偉 | 董事長、執行董事,2018年1-12月 | 148.3 | 19.6 | — | 167.9 | 否 |
季正榮 | 紀委書記,2018年11-12月 | 22.2 | 3.4 | — | 25.6 | 否 |
賀青 | 執行董事,2018年2-12月 總裁,2018年1-12月 | 260.0 | 19.6 | — | 279.6 | 否 |
潘艷紅 | 副總裁,2018年1-10月 常務副總裁,2018年10-12月 財務負責人,2018年1-12月 | 234.0 | 19.6 | — | 253.6 | 否 |
俞斌 | 副總裁,2018年10-12月 | 38.6 | 3.4 | — | 41.9 | 否 |
備注:
1、上表披露的“應付薪酬”中,包括延期至未來年度考核發放的薪酬。
2、俞斌先生于2018年10月起擔任副總裁職務,2018年11月起執行副總裁薪酬。上表中披露的薪酬數據,為俞斌先生于2018年11-12月期間,按副總裁薪酬標準所領取的稅前報酬總額。